№ | Наименование продукции | Цена с НДС |
Мясо краба | ||
1 | Мясо краба 1-я фаланга (13-17см, выход 55%) Extra | 1950 руб./кг |
2 | Мясо краба 2-я фаланга (10-12 см, выход 42-45%) крупная | 1600 руб./кг |
3 | Мясо краба роза (крупная, выход 42-45%) | 1450 руб./кг |
4 | Мясо краба колено (крупное, 42-45%) | 1350 руб./кг |
5 | 1-я фаланга в хитине(панцире) Extra (наполняемость 90%, 5% гл.) | 2300 руб./кг |
6 | Конечности краба камчатского в панцире в/м 600/800 (наполняемость 90%, выход 50-55%) | 1600 руб./кг |
7 | Конечности краба камчатского в панцире в/м 1000+(1000-2500) (наполняемость 90%, выход 50-55%) | 1950 руб./кг |
8 | Фаланги краба стрегуна, колючего краба (7-8 см, выход 85%) | 1650 руб./кг |
Моллюски и морепродукты | ||
9 | Гребешок (Chlamys islandica) с/м 30-60 (на фунт) | 750 руб./кг |
(5% гл., отход не более 10% ,неотбеленный, Мурманск) | ||
10 | Гребешок (Swiftopecten swifti) с/м 10-20 на кг | 1000 руб./кг |
(5% гл, отход не более 10% ,неотбеленный, Южные Курилы) | ||
11 | Гребешок с/м 20-30(на фунт) (отбеленный, Китай) | 690 руб./кг |
12 | Кальмар тушка потр. , с/м (неочищенный,Мурманск) | 210 руб./кг |
13 | Кальмар трубка U7(отбеленный, Испания) | 220 руб./кг |
14 | Осминог с головой, в/м (1,6-2,5 кг) | 750 руб./кг |
Рыба | ||
15 | Палтус синекорый с/м тушка (1+) кг б/г, Норвегия | 390 руб./кг |
16 | Филе трески с/м (3-5% гл.,морская переработка), Норвегия | 240 руб./кг |
17 | Чёрная треска (Угольная) с/м (тушка 2,3-3,2 кг), Канада | 1180 руб./кг |
18 | Чилийский сибас(Патогонский клыкач) с/м (тушка, 5-10 кг), Чили | 1300 руб./кг |
19 | Дорадо с/м (400-600), Испания-Греция | 310 руб./кг |
20 | Сибас с/м (400-600), Испания-Греция | 310 руб./кг |
21 | Лосось с/м( 6-7 кг), Норвегия | 280 руб./кг |
22 | Филе лосося с/м (из лосося 6-7кг) под заказ | 445 руб./кг |
23 | Барабуля с/м (12-15см, Черноморская) | 150 руб./кг |
Креветка | ||
24 | Креветка тигровая б/г, 16/20 (5%-7% гл, Индонезия) | 520 руб./кг |
25 | Креветка тигровая б/г, 21/30 (5%-7% гл, Индонезия) | 480 руб./кг |
Оленина (г. Мурманск, настоящий северный олень, выращенный в дикой тундре, забитый и переработанный по шведским технологии) | ||
26 | Окорок жилованный (с/м, в/у, 500-800 гр) | 940 руб./кг |
27 | Ребрышки (с/м, в/у, 500-800 гр) | 340 руб./кг |
28 | Котлета на кости (с/м, в/у, 500-800 гр) (корейка) | 1420 руб./кг |
29 | Вырезка (ленивая и длинная мышцы) | 1530 руб./кг |
Грибы | ||
30 | Грибы белые целые (шляпки с ножками) 6-8см(Россия) | 595 руб./кг |
31 | Грибы белые резанные (шляпки и ножки)(Россия) | 270 руб./кг |
Ягода | ||
32 | Клюква (Россия) 25 кг | 195 руб./кг |
33 | Черная смородина (Россия) 25кг | 165 руб./кг |
34 | Брусника (Россия) 25 кг | 220 руб./кг |
35 | Черника (Россия) 25 кг | 245 руб./кг |
36 | Вишня 1-й сорт (Польша) 10кг | 110 руб./кг |
37 | Вишня 2-й сорт (Польша)10кг | 104руб./кг |
38 | Малина ЕКСТРА,цельная (Польша)10кг | 220руб./кг |
39 | Малина дробь(Польша)10кг | 130руб./кг |
Разное | ||
40 | Салат из морских водорослей Хияши Ваками (бокс 2кг, Китай) ЧУКА | 250 руб./кг |
41 | Ракушка морского гребешка (10 штук) | 250 руб. |
Все перечисленные позиции имеют сертификаты и документацию!!!
Продукция в наличии на складе: г. Краснодар. Адрес склада: ул. Уральская д.118